실적평가결과
경영평가의 목적
경영실적에 대해 객관적 평가기준에 따라 공평하게 평가하여 선진경영으로의 개선 유도
평가근거
- 근 거 : [지방공기업법] 제78조 및 [동법시행령] 제68조~69조
- 평가기관 : 행정안전부, 지방공기업평가원
연도별 경영평가 결과
구분 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 마 | 라 | 라 | 라 | 다 | 다 | 다 |
구분 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
등급 | 우수 | 보통 | 우수 | 나 | 라 | 다 | 가 |
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
등급 | 다 | 나 | 다 | 라 | 다 | 다 | 다 |
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 |
등급 |
연도별 지표 득점 현황
년도 | 계 | 리더십/전략 | 경영시스템 | 경영성과 | 사회적가치 | 정책준수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007년 | 89.92 | 9.5 | 50.67 | 20.65 | - | 9.0 |
2008년 | 90.60 | 13.80 | 27.50 | 49.30 | - | - |
2009년 | 87.21 | 11.3 | 27.50 | 50.03 | - | - |
2010년 | 87.79 | 11.2 | 25.87 | 50.72 | - | - |
2011년 | 78.89 | 10.2 | 21.34 | 47.35 | - | - |
2012년 | 83.06 | 10.2 | 24.18 | 41.28 | - | - |
2013년 | 90.04 | 10.2 | 26.06 | 44.70 | - | 9.08 |
2014년 | 86.65 | 9.15 | 26.71 | 41.83 | - | 8.86 |
2015년 | 87.42 | 9.76 | 25.53 | 44.59 | - | 7.54 |
2016년 | 82.40 | 7.94 | 22.93 | 44.10 | - | 7.43 |
2017년 | 77.66 | 3.70 | 6.54 | 36.52 | 27.58 | 3.32 |
2018년 | 81.93 | 3.18 | 7.25 | 39.03 | 29.33 | 3.14 |
2019년 | 80.73 | 11.88 | 8.21 | 30.89 | 29.75 | - |
2020년 |
만족도 평가
- 담당부서: 혁신기획팀담당자: 목희균문의전화 : 031-950-1841