전화번호안내
- 사용법
- 팀 이름을 클릭하시면 하단에 정보가 표시됩니다.
- 정보가 게시되지 않은 팀은 표시되지 않습니다.
감사실
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
감사실 | 실장 | 박대영 | 031-950-1820 | 감사실 업무 총괄 |
감사실 | 차장 | 유동탁 | 031-950-1821 | 청렴, 인권 |
감사실 | 주임 | 이석민 | 031-950-1822 | 법무, 조사 |
감사실 | 주임 | 강한별 | 031-950-1823 | 감사, 조사, 서무 |
감사실 | 주임 | 윤이나 | - | 휴직 |
혁신기획팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
혁신기획팀 | 팀장 | 이진순 | 031-950-1840 | 혁신기획팀 업무 총괄 |
혁신기획팀 | 차장 | 목희균 | 031-950-1841 | 경영평가 |
혁신기획팀 | 주임 | 김원준 | 031-950-1844 | 수행비서 |
혁신기획팀 | 주임 | 이현제 | 031-950-1842 | 이사회 |
혁신기획팀 | 주임 | 강승연 | 031-950-1843 | 예산 |
혁신기획팀 | 주임 | 강희주 | 031-950-1845 | 고객만족 |
혁신기획팀 | 주임 | 김경연 | 031-950-1846 | 홍보 |
혁신기획팀 | 기간제 | 신송이 | 031-950-1803 | 서무, 비서 |
혁신기획팀 | 주임 | 김지현 | - | 휴직 |
총무인사팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총무인사팀 | 팀장 | 김세원 | 031-950-1850 | 총무인사팀 업무 총괄 |
총무인사팀 | 차장 | 이종은 | 031-950-1851 | 인사 |
총무인사팀 | 주임 | 서혜경 | 031-950-1852 | 노무, 복무 |
총무인사팀 | 주임 | 이채원 | 031-950-1854 | 기록물관리, 정보공개 |
총무인사팀 | 주임 | 전성익 | 031-950-1892 | 전산, 개인정보, 통신 |
총무인사팀 | 주임 | 한현구 | 031-950-1893 | 전산, 홈페이지, 공공데이터 |
총무인사팀 | 주임 | 김예진 | 031-950-1853 | 교육, 행사, 복리후생 |
총무인사팀 | 주임 | 차지현 | 031-950-1856 | 인사보조, 고용산재, 단체상해 |
총무인사팀 | 기간제 | 윤성민 | 031-950-1855 | 행정보조 |
총무인사팀 | 주임 | 이미경 | - | 휴직 |
재난안전팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
재난안전팀 | 팀장 | 이정수 | 031-950-1870 | 재난안전팀 업무 총괄 |
재난안전팀 | 주임 | 허민진 | 031-950-1871 | 사업장 점검, 위험성평가 |
재난안전팀 | 주임 | 주남현 | 031-950-1872 | 보건, 에너지, 민방위, 일반행정 |
환경순환팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경순환팀 | 팀장 | 신동출 | 031-909-6210 | 환경순환팀 업무 총괄 |
환경순환팀 | 주임 | 김경수 | 031-909-6211 | 행정 |
환경순환팀 | 주임 | 박준선 | 031-909-6212 | 서무 |
환경순환팀 | 기간제 | 정영숙 | 031-909-6229 | 복지회관 운영 |
환경순환팀 | 파트장 | 정찬봉 | 031-909-6223 | 분뇨처리시설 파트장 |
환경순환팀 | 차장 | 조규재 | 031-909-6214 | 분뇨처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 송철현 | 031-909-6214 | 분뇨처리시설 전기 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 강기훈 | 031-909-6222 | 분뇨처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 채화병 | 031-909-6223 | 분뇨처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 조영길 | 031-909-6209 | 분뇨처리시설 운영(전표동) |
환경순환팀 | 주임 | 이주상 | 031-909-6209 | 환경순환센터 환경정비 |
환경순환팀 | 주임 | 손현석 | 031-909-6209 | 분뇨처리시설 운영(전표동) |
환경순환팀 | 기간제 | 조면수 | 031-909-6214 | 분뇨처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 파트장 | 이상근 | 031-909-6215 | 축폐·축분처리시설 파트장 |
환경순환팀 | 차장 | 고윤경 | 031-909-6219 | 축분혼합처리시설 및 실험실 운영 |
환경순환팀 | 대리 | 허창옥 | 031-909-6218 | 부산물비료 운반 |
환경순환팀 | 주임 | 황선일 | 031-909-6218 | 축폐·축분처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 고광일 | 031-909-6217 | 축폐·축분처리시설 전기 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 최병철 | 031-909-6215 | 축폐·축분처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 진수완 | 031-909-6218 | 축폐·축분처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 심성훈 | 031-909-6218 | 부산물비료 운반 |
환경순환팀 | 주임 | 이충래 | 031-909-6218 | 부숙장 로더 운전 |
환경순환팀 | 파트장 | 오세일 | 031-909-6227 | 음식물처리시설 파트장 |
환경순환팀 | 차장 | 이덕철 | 031-909-6225 | 음폐수 운반 |
환경순환팀 | 대리 | 최용석 | 031-909-6214 | 음식물처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 박형빈 | 031-909-6228 | 음식물처리시설 환경담당 |
환경순환팀 | 주임 | 김찬형 | 031-909-6226 | 음식물처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 신두섭 | 031-909-6225 | 음식물처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 김여종 | 031-909-6214 | 음식물처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 김경수 | 031-909-6214 | 음식물처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 문태기 | 031-909-6214 | 음식물처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 이철민 | 031-909-6214 | 음식물처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 이정우 | - | 휴직 |
환경순환팀 | 주임 | 김범수 | - | 휴직 |
문화시설팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
문화시설팀 | 팀장 | 방태우 | 031-909-6240 | 문화시설팀 업무 총괄 |
문화시설팀 | 파트장 | 조태성 | 031-909-6261 | 운정행복센터, 솔가람아트홀, 파주놀이구름 관리운영 총괄 |
문화시설팀 | 파트장 | 조두영 | 031-909-6291 | 시민회관, 평생학습관, 문산행복센터 관리운영 총괄 |
문화시설팀 | 대리 | 양효준 | 031-909-6241 | 기획공연 담당 |
문화시설팀 | 대리 | 김재찬 | 031-909-6242 | 홈페이지 및 운정행복센터 방송통신설비 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 김서영 | 031-909-6243 | 운정행복센터 행정, 전기시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 오예원 | 031-909-6244 | 운정행복센터 행정 |
문화시설팀 | 대리 | 함창수 | 031-909-6251 | 공연장 무대기계시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 최성광 | 031-909-6252 | 공연장 무대기계시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 이진구 | 031-909-6253 | 공연장 음향시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 조운영 | 031-909-6254 | 공연장 음향시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 엄득용 | 031-909-6256 | 공연장 조명시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 전병도 | 031-909-6257 | 공연장 조명시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 이재돈 | 031-909-6258 | 공연장 조명시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 이완영 | 031-909-6259 | 공연장 음향시설 관리 |
문화시설팀 | 인턴 | 전은진 | 031-909-6255 | 운정행복센터 무대조명 인턴 |
문화시설팀 | 대리 | 양희원 | 031-909-6262 | 운정행복센터 예산, 산업안전 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 박현진 | 031-909-6264 | 운정행복센터, 파주놀이구름 건축시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 한승신 | - | 운정행복센터 시설관리 |
문화시설팀 | 기간제 | 하옥배 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 김노열 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 이철희 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 이대원 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 고길화 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 최남기 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 주임 | 홍성철 | 031-909-6271 | 운정행복센터, 파주놀이구름 냉난방 기계시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 신동혁 | 031-909-6273 | 파주놀이구름 전기시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 김명현 | 031-909-6274 | 파주놀이구름 소방시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 최원영 | 031-909-6270 | 파주놀이구름 환경정비, 행정 |
문화시설팀 | 기간제 | 김제일 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 박이순 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 윤홍덕 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 장성희 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 김영철 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화시설팀 | 차장 | 남상섭 | 031-909-6275 | 평생학습관 시설관리 |
문화시설팀 | 주임 | 김종일 | 031-909-6275 | 평생학습관 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 이정재 | - | 평생학습관 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 박이순 | - | 평생학습관 환경정비 |
문화시설팀 | 주임 | 박용우 | 031-909-6282 | 시민회관 전기시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 최규현 | 031-909-6289 | 시민회관, 평생학습관 환경정비 |
문화시설팀 | 주임 | 김행자 | - | 시민회관 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 최재숙 | - | 시민회관 환경정비 |
문화시설팀 | 대리 | 황선우 | 031-909-6292 | 문산행복센터 전기, 보안시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 김태범 | 031-909-6293 | 문산행복센터 건축, 소방시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 윤종원 | 031-909-6294 | 문산행복센터 기계시설 관리 |
문화시설팀 | 주임 | 김춘옥 | 031-909-6299 | 문산행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 강차숙 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 조욱제 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 임종남 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 한보현 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 기간제 | 한영남 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화시설팀 | 주임 | 장해영 | - | 휴직 |
주차관리팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
주차관리팀 | 팀장 | 양정민 | 031-909-6310 | 주차관리팀 업무 총괄 |
주차관리팀 | 차장 | 김경선 | 031-909-6311 | 공영주차장 계약, 민원 |
주차관리팀 | 주임 | 고동영 | 031-909-6312 | 공영주차장 기계, 소방 담당 |
주차관리팀 | 주임 | 곽한빈 | 031-909-6313 | 공영주차장 전기, 민원, 수입금 담당 |
주차관리팀 | 주임 | 김지원 | 031-909-6314 | 공영주차장 월정기, 수입금 담당 |
주차관리팀 | 주임 | 김원기 | 031-909-6315 | 공영주차장 승강기 관리, 사회복무요원 관리 |
주차관리팀 | 주임 | 이해진 | 031-909-6305/6306 | 공영주차장 환경정비 |
주차관리팀 | 주임 | 이은숙 | 031-909-6305/6306 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 이부용 | 031-909-6305/6306 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 이영임 | 031-909-6305/6306 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 김도연 | 031-909-6305/6306 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 이명자 | 031-909-6305/6306 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 김기화 | 031-909-6307/6309 | 공영주차장 미체납, 월정기권 |
주차관리팀 | 대리 | 박대경 | 031-953-1549 | 불법주정차 견인 |
주차관리팀 | 대리 | 이기연 | 031-953-1549 | 불법주정차 견인 |
생활지원팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
생활지원팀 | 팀장 | 고대호 | 031-909-6330 | 생활지원팀 업무 총괄 |
생활지원팀 | 차장 | 유승민 | 031-909-6331 | 청소 파트 총괄 |
생활지원팀 | 차장 | 박창원 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 차장 | 방충근 | 031-909-6332 | 살수차 운행 |
생활지원팀 | 차장 | 허근옥 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 이상학 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 김영욱 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 김대희 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 김정신 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 이희성 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 김인진 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 박정호 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 김남준 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 목정한 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 심상훈 | 031-909-6332 | 폐토사 집하장 운영 및 실적관리 |
생활지원팀 | 주임 | 김창현 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 곽재현 | 031-909-6332 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 송대식 | 031-909-6332 | 자유로 가로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 오준영 | 031-909-6332 | 자유로 가로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 한효석 | 031-909-6332 | 자유로 가로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 허남종 | 031-909-6332 | 자유로 가로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 엄세영 | 031-909-6335 | 종량제봉투 파트 총괄 |
생활지원팀 | 주임 | 김경미 | 031-909-6336 | 종량제봉투 수입금 관리 |
생활지원팀 | 주임 | 김세형 | 031-909-6300 | 종량제봉투 접수 |
생활지원팀 | 주임 | 권성식 | 031-909-6301 | 종량제봉투 배송 |
생활지원팀 | 주임 | 김덕남 | 031-909-6301 | 종량제봉투 배송 |
생활지원팀 | 주임 | 이흥인 | 031-909-6301 | 종량제봉투 배송 |
생활지원팀 | 주임 | 이기자 | 031-909-6301 | 종량제봉투 배송 |
교통약자이동지원센터
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
교통약자이동지원센터 | 센터장 | 한영완 | 031-909-6340 | 교통약자이동지원센터 업무 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김하연 | 031-909-6341 | 특별교통수단 운영, 차량관리 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김수영 | 031-909-6342 | 특별교통수단 수입금 관리, CS |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 안현재 | 031-909-6343 | 특별교통수단 시스템 관리, 바우처택시 운영 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 유창호 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행, 금촌차고지 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 김근회 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행, 운정차고지 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 박래준 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행, 파주차고지 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 김홍기 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 조준형 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 김도영 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 함덕원 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 이건화 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 강연균 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 사상윤 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 곽동양 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 길동엽 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 김경진 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 고동준 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 김정한 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 변흥우 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 강호형 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 윤태민 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 윤태철 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 황규명 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 임인규 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김세준 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 곽신용 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김승철 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김희석 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 박정서 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 강두석 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 구윤모 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 권오동 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김건희 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 방영훈 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 우종성 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 유종우 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이용갑 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이재철 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 임창섭 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 한대희 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 정기윤 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 유성만 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이정술 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이혜정 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김영신 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 박한지 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김득한 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김정옥 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이지심 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 차창재 | - | 휴직 |
경영지원처
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영지원처 | 처장 | 임수현 | 031-950-1811 | 경영지원처 총괄 |
공공서비스처
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
공공서비스처 | 처장 | 최희준 | 031-950-1812 | 공공서비스처 총괄 |
경영관리본부
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영관리본부 | 본부장 | 오기정 | 031-950-1805 | 경영관리본부 총괄 |
사장
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
사장 | 사장 | 정학조 | 031-950-1801 | 파주도시관광공사 총괄 |
재무회계팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
재무회계팀 | 팀장 | 권설희 | 031-950-1860 | 재무회계팀 업무 총괄 |
재무회계팀 | 차장 | 장규환 | 031-950-1862 | 계약, 하자보수관리 |
재무회계팀 | 대리 | 노기철 | 031-950-1861 | 계약, 청사관리, 자산관리 |
재무회계팀 | 주임 | 김빛나 | 031-950-1865 | 계약 |
재무회계팀 | 주임 | 이은영 | 031-950-1864 | 급여, 세무, 서무 |
재무회계팀 | 주임 | 이혜정 | 031-950-1863 | 지출, 결산 |
재무회계팀 | 주임 | 김연수 | 031-950-1866 | 계약, 차량관리 |
재무회계팀 | 주임 | 강하영 | 031-950-1867 | 법인카드, 공공구매 |
재무회계팀 | 주임 | 이주순 | - | 청사 환경정비 |
재무회계팀 | 주임 | 전채연 | - | 휴직 |
평화관광1팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
평화관광1팀 | 팀장 | 전진봉 | 031-950-1940 | 평화관광1팀 업무 총괄 |
평화관광1팀 | 주임 | 성형식 | 031-950-1941 | 마장호수 전기시설물, 공유재산 관리 |
평화관광1팀 | 주임 | 곽창호 | 031-950-1945 | 마장호수 수상레저, 수입금 관리 |
평화관광1팀 | 주임 | 최지은 | 031-950-1943 | 마장호수 수상레저, 물품 관리 |
평화관광1팀 | 주임 | 오도현 | 031-950-1942 | 마장호수 행정, 서무 |
평화관광1팀 | 주임 | 지승현 | 031-950-1944 | 마장호수 출렁다리, 산책로 관리 |
평화관광1팀 | 주임 | 성승식 | 031-950-1947 | 마장호수 공영주차장, 수입금 관리 |
평화관광1팀 | 기간제 | 박수연 | - | 마장호수 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 최승회 | - | 마장호수 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 안영환 | - | 마장호수 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 이재식 | - | 마장호수 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 이종선 | - | 마장호수 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 안상학 | - | 마장호수 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 김수웅 | - | 마장호수 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 나명희 | - | 마장호수 식당운영 |
평화관광1팀 | 파트장 | 김수용 | 031-950-1951 | 감악산 업무 총괄 |
평화관광1팀 | 주임 | 강성진 | 031-950-1952 | 감악산 전기시설물, 출렁다리 관리 |
평화관광1팀 | 주임 | 최철웅 | 031-950-1953 | 감악산 공영주차장, 수입금 관리 |
평화관광1팀 | 주임 | 강복순 | - | 감악산 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 김동창 | - | 감악산 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 신동진 | - | 감악산 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 조병근 | - | 감악산 환경정비 |
평화관광1팀 | 기간제 | 최기호 | - | 감악산 환경정비 |
평화관광1팀 | 주임 | 이미애 | - | 휴직 |
도시관광개발본부
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
도시관광개발본부 | 본부장 | 김광회 | 031-950-1806 | 도시관광개발본부 총괄 |
개발사업팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
개발사업팀 | 팀장 | 유종빙 | 031-950-1920 | 개발사업팀 업무 총괄 |
개발사업팀 | 주임 | 서정훈 | 031-950-1923 | 관광개발 |
개발사업팀 | 주임 | 장동원 | 031-950-1921 | 건축 |
개발사업팀 | 주임 | 방성배 | 031-950-1924 | 토목 |
개발기획팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
개발기획팀 | 팀장 | 박연진 | 031-950-1910 | 개발기획팀 업무 총괄 |
개발기획팀 | 차장 | 허권준 | 031-950-1911 | 신규사업 |
개발기획팀 | 차장 | 김광현 | 031-950-1913 | 부동산개발 |
개발기획팀 | 차장 | 오영웅 | 031-950-1912 | 신규사업 |
개발기획팀 | 차장 | 오용호 | 031-950-1913 | 토목 |
개발기획팀 | 주임 | 신혜정 | 031-950-1914 | 서무, 회계 |
평화관광2팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
평화관광2팀 | 팀장 | 유종빙 | 031-950-1960 | 평화관광2팀 업무 총괄 |
평화관광2팀 | 파트장 | 김흥래 | 031-950-1961 | 임진각, 한반도 생태평화 종합관광센터 운영 관리 |
평화관광2팀 | 주임 | 권혜인 | 031-950-1963 | 서무 |
평화관광2팀 | 주임 | 김동호 | 031-950-1964 | 임진각, 한반도 생태평화 종합관광센터 전기시설 관리 |
평화관광2팀 | 주임 | 이창훈 | 031-954-0025 | 임진각, 한반도 생태평화 종합관광센터 시설 관리 |
평화관광2팀 | 주임 | 정순채 | 031-954-0025 | 임진각, 한반도 생태평화 종합관광센터 시설 관리 |
평화관광2팀 | 주임 | 고우석 | 031-954-0025 | 임진각, 한반도 생태평화 종합관광센터 시설 관리 |
평화관광2팀 | 주임 | 조용선 | 031-954-0025 | 임진각, 통일동산 요금징수 |
평화관광2팀 | 주임 | 이문희 | 031-954-0025 | 임진각, 통일동산 요금징수 |
평화관광2팀 | 주임 | 장수민 | 031-954-0025 | 임진각, 통일동산 요금징수 |
평화관광2팀 | 주임 | 최영숙 | 031-954-0025 | 임진각, 통일동산 요금징수 |
평화관광2팀 | 주임 | 임명화 | 031-954-0025 | 임진각, 통일동산 요금징수 |
평화관광2팀 | 차장 | 김진영 | 031-950-1960 | 제3땅굴 인수 업무 |
평화관광2팀 | 주임 | 박광석 | 031-950-1962 | 제3땅굴 인수 업무 |
평화관광2팀 | 주임 | 최유진 | 031-950-1962 | 제3땅굴 인수 업무 |
전략연구실
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
도시관광개발처
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
도시관광개발처 | 처장 | 나호준 | 031-950-1813 | 도시관광개발처 총괄 |
만족도 평가
- 담당부서: 총무인사팀담당자: 한현구문의전화 : 031-950-1893