파주도시관광공사

< > 좌/우 버튼을 터치하시면
메뉴를 움직이실수 있습니다.

업무추진비 집행내역

40
열린경영 > 업무추진비 집행내역 게시판
번호 제목 첨부 담당자 등록일 조회수
30 2023년 6월 업무추진비 집행내역 강하영 2023-07-13 31
29 2023년 5월 업무추진비 집행내역 강하영 2023-06-01 32
28 2023년 4월 업무추진비 집행내역 강하영 2023-05-04 34
27 2023년 3월 업무추진비 집행내역 강하영 2023-04-05 25
26 2023년 2월 업무추진비 집행내역 강하영 2023-03-02 26
25 2023년 1월 업무추진비 집행내역 강하영 2023-02-07 29
24 2022년 12월 업무추진비 집행내역 강하영 2023-01-03 28
23 2022년 11월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-12-05 24
22 2022년 10월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-11-04 26
21 2022년 9월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-10-17 25
1 2 3 4
담당부서 정보