전화번호안내
- 사용법
- 팀 이름을 클릭하시면 하단에 정보가 표시됩니다.
- 정보가 게시되지 않은 팀은 표시되지 않습니다.
감사실
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
감사실 | 실장 | 전진봉 | 031-950-1820 | 감사실 업무 총괄 |
감사실 | 대리 | 이석민 | 031-950-1822 | 법무, 조사 |
감사실 | 주임 | 강하영 | 031-950-1821 | 청렴 감사 |
감사실 | 주임 | 윤이나 | - | 휴직 |
혁신기획팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
혁신기획팀 | 팀장 | 유종빙 | 031-950-1840 | 업무총괄 |
혁신기획팀 | 대리 | 강한별 | 031-950-1841 | 경영평가 |
혁신기획팀 | 주임 | 강승연 | 031-950-1843 | 예산, 이사회 |
혁신기획팀 | 주임 | 김지원 | 031-950-1842 | 성과관리 |
총무인사팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총무인사팀 | 팀장 | 방태우 | 031-950-1850 | 총무인사팀 업무 총괄 |
총무인사팀 | 대리 | 김하연 | 031-950-1851 | 인사 |
총무인사팀 | 대리 | 서혜경 | 휴직 | |
총무인사팀 | 주임 | 강운삼 | - | 식당 |
총무인사팀 | 주임 | 김예진 | 031-950-1853 | 교육, 행사, 복리후생 |
총무인사팀 | 주임 | 이미경 | - | 휴직 |
총무인사팀 | 주임 | 이채원 | 031-950-1854 | 기록물관리 노무 |
총무인사팀 | 주임 | 차지현 | 031-950-1856 | 인사 노무 복무 보험 |
재난안전팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
재난안전팀 | 팀장 | 이정수 | 031-950-1870 | 업무총괄 |
재난안전팀 | 주임 | 강기훈 | 031-950-1871 | 사업장 점검, 위험성평가 |
재난안전팀 | 주임 | 최병철 | 031-950-1872 | 보건 재난안전 |
환경순환팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경순환팀 | 팀장 | 이상근 | 031-909-6210 | 환경순환팀 업무 총괄 |
환경순환팀 | 파트장 | 오세일 | 031-909-6215 | 음식물처리시설 파트장 |
환경순환팀 | 파트장 | 정찬봉 | 031-909-6223 | 분뇨처리시설 파트장 |
환경순환팀 | 차장 | 고대호 | 031-909-6216 | 실험실 |
환경순환팀 | 차장 | 고윤경 | 031-909-6219 | 축분혼합처리시설 및 실험실 운영 |
환경순환팀 | 차장 | 유승민 | 031-909-6211 | 행정, 서무 |
환경순환팀 | 차장 | 조규재 | 031-909-6214 | 분뇨처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 대리 | 최용석 | 031-909-6224 | 음식물처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 대리 | 허창옥 | 031-909-6217 | 부산물비료 운반 |
환경순환팀 | 대리 | 황선일 | 031-909-6209 | 축폐·축분처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 고광일 | 031-909-6217 | 축폐·축분처리시설 전기 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 김범수 | 031-909-6214 | 분뇨처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 김찬형 | 031-909-6215 | 기계 |
환경순환팀 | 주임 | 박준선 | 031-909-6222 | 분뇨처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 박형빈 | 031-909-6228 | 음식물처리시설 환경담당 |
환경순환팀 | 주임 | 심성훈 | 031-909-6217 | 부산물비료 운반 |
환경순환팀 | 주임 | 이철민 | 031-909-6224 | 음식물처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 이충래 | 031-909-6217 | 부숙장 로더 운전 |
환경순환팀 | 주임 | 진수완 | 031-909-6218 | 기계 |
환경순환팀 | 주임 | 채화병 | 031-909-6223 | 분뇨처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 황재민 | 031-909-6214 | 기계 |
환경순환팀 | 기간제 | 정영숙 | 031-909-6229 | 복지회관 운영 |
문화시설팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
주차관리팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
주차관리팀 | 팀장 | 양정민 | 031-909-6310 | 업무 총괄 |
주차관리팀 | 주임 | 고동영 | 031-909-6312 | 기계, 소방, 승강기 |
주차관리팀 | 주임 | 김경연 | 031-909-6311 | 행정 |
주차관리팀 | 주임 | 김기화 | 031-909-6307 | 공영주차장 미체납, 월정기권 |
주차관리팀 | 주임 | 김도연 | 031-909-6305~6 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 김여종 | 031-909-6315 | 공영주차장 환경정비 |
주차관리팀 | 주임 | 손현석 | 031-909-6315 | 환경정비 |
주차관리팀 | 주임 | 송대식 | 031-909-6315 | 공영주차장 환경정비 |
주차관리팀 | 주임 | 신동혁 | 031-909-6313 | 전기, 노상주차장 |
주차관리팀 | 주임 | 이명자 | 031-909-6305~6 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 이부용 | 031-909-6305~6 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 이은숙 | 031-909-6315 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 최규현 | 031-909-6315 | 환경정비 |
주차관리팀 | 주임 | 허남종 | 031-909-6315 | 공영주차장 환경정비 |
생활지원팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
생활지원팀 | 팀장 | 유동탁 | 031-909-6335 | 생활지원팀 업무총괄 |
생활지원팀 | 차장 | 박창원 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 차장 | 방충근 | 031-909-6333 | 노면청소 |
생활지원팀 | 대리 | 고동준 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 곽동양 | 031-909-6333 | 노면청소 |
생활지원팀 | 대리 | 김경진 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 김영욱 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 박정호 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 변흥우 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 대리 | 신혜정 | 031-909-6331 | 운영 |
생활지원팀 | 주임 | 곽재현 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 권성식 | 031-909-6301 | 종량제봉투 배송 |
생활지원팀 | 주임 | 김경미 | 031-909-6336 | 종량제봉투 수입금 관리 |
생활지원팀 | 주임 | 김덕남 | 031-909-6301 | 종량제봉투 배송 |
생활지원팀 | 주임 | 김인진 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 김정신 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 김지현 | 031-909-6331 | 생활지원팀 운영 |
생활지원팀 | 주임 | 김창현 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 심상훈 | 031-909-6333 | 노면청소 |
생활지원팀 | 주임 | 오준영 | 031-909-6333 | 자유로 가로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 윤태철 | 031-909-6333 | 노면청소 |
생활지원팀 | 주임 | 이기자 | 031-909-6301 | 종량제봉투 배송 |
생활지원팀 | 주임 | 이흥인 | 031-909-6301 | 종량제봉투 배송 |
생활지원팀 | 주임 | 임인규 | 031-909-6333 | 도로 및 자유로 청소 |
생활지원팀 | 주임 | 한효석 | 031-909-6333 | 자유로 가로 청소 |
교통약자이동지원센터
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
교통약자이동지원센터 | 센터장 | 김세원 | 031-909-6340 | 교통약자이동지원센터장 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 김근회 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행, 운정차고지 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 김수용 | - | 교통약자이동지원센터 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 김홍기 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 박래준 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행, 파주차고지 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 유창호 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행, 금촌차고지 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 이덕철 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 조준형 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 함덕원 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 허근옥 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 강연균 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 강호형 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 김대희 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 김정한 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 사상윤 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 윤태민 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 이건화 | - | - |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 이기현 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 이상학 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 대리 | 차창재 | - | 휴직 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 강두석 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 고우석 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 곽신용 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 구윤모 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 권오동 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김건희 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김남준 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김세준 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김수영 | 031-909-6342 | 특별교통수단 수입금 관리, CS |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김승철 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김영신 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김정옥 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 김희석 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 목정한 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 박정서 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 방영훈 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 우종성 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 유성만 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 유종우 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이영임 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이용갑 | 031-909-6343 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이은영 | 031-909-6341 | 교통약자이동지원센터 운영 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이재철 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이정술 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이지심 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이혜정 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 이희성 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 임창섭 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 정기윤 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 정일순 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 최현숙 | 080-699-6199 | 콜센터 상담엄무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 황규명 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행 |
경영지원처
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영지원처 | 처장 | 임수현 | 031-950-1811 | 경영지원처 총괄 |
공공서비스처
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
공공서비스처 | 처장 | 김세원 | 031-909-1812 | 공공서비스처 총괄 |
경영관리본부
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영관리본부 | 본부장 | 오지혜 | 031-950-1805 | 경영관리본부 총괄 |
사장
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
사장 | 사장 | 최승원 | 031-950-1801 | 파주도시관광공사 총괄 |
재무회계팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
재무회계팀 | 팀장 | 권설희 | 031-950-1860 | 업무 총괄 |
재무회계팀 | 차장 | 이종은 | 031-950-1862 | 계약 |
재무회계팀 | 대리 | 엄세영 | 031-950-1863 | 결산 |
재무회계팀 | 주임 | 강희주 | 031-950-1864 | 급여 |
재무회계팀 | 주임 | 권혜인 | 031-950-1866 | 계약 |
재무회계팀 | 주임 | 김빛나 | - | 휴직 |
재무회계팀 | 주임 | 김태범 | 031-950-1861 | 재물 청사관리 |
재무회계팀 | 주임 | 이주순 | - | 청사 환경정비 |
재무회계팀 | 주임 | 이현제 | 031-950-1865 | 계약 |
평화관광팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
평화관광팀 | 팀장 | 김진영 | 031-950-1971 | 평화관광2팀 업무 총괄 |
평화관광팀 | 파트장 | 성형식 | 031-950-1962 | 전기 |
평화관광팀 | 주임 | 강보영 | 031-953-4744 | 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 강철규 | - | 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 권지훈 | - | 행정 |
평화관광팀 | 주임 | 권혁배 | - | 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 김경수 | 031-950-1905 | 전망대 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 김원기 | 031-950-1972 | 시설안전관리 |
평화관광팀 | 주임 | 남궁성 | - | 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 노영자 | 031-950-1967 | 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 안영주 | 031-950-1973 | 제3땅굴 응급구조 |
평화관광팀 | 주임 | 오옥희 | - | 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 윤종원 | 031-950-1963 | 기계 |
평화관광팀 | 주임 | 이재관 | - | 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 이주상 | 031-950-1968 | 한반도 생태평화 종합관광센터 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 이창훈 | 031-950-1905 | 전망대 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 이해진 | 031-950-1979 | 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 이현철 | 031-950-1967 | 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 이효순 | - | 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 임명화 | 031-950-1903 | 임진각, 통일동산 요금징수 |
평화관광팀 | 주임 | 장수민 | 031-950-1903 | 휴직 |
평화관광팀 | 주임 | 장지이 | 031-950-1905 | 도라전망대 운영안내 |
평화관광팀 | 주임 | 전형신 | 031-950-1969 | 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 정순채 | 031-954-0025 | 시설물 관리 및 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 조영길 | 031-950-1906 | 도라전망대 출입통제 |
평화관광팀 | 주임 | 조용선 | 031-950-1903 | 임진각 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 최영숙 | 031-950-1903 | 임진각, 통일동산 요금징수 |
평화관광팀 | 주임 | 최유진 | 031-950-1972 | 제3땅굴 도보관람로 운영안내 |
평화관광팀 | 주임 | 최철웅 | - | 휴직 |
평화관광팀 | 주임 | 한별 | 031-950-1964 | 응급구조 |
평화관광팀 | 주임 | 허성임 | 031-950-1969 | 제3땅굴 DMZ영상관 운영안내 |
평화관광팀 | 주임 | 황원용 | 031-950-1969 | 관광안내 |
평화관광팀 | 기간제 | 김광수 | 031-950-1905 | 도라전망대 청사관리 |
평화관광팀 | 기간제 | 김융규 | 031-950-1968 | 제3땅굴 모노레일 운영안내 |
평화관광팀 | 기간제 | 김환배 | 031-950-1963 | 한반도 생태평화 종합관광센터 환경정비 |
평화관광팀 | 기간제 | 박미수 | - | 제3땅굴 식당운영 |
평화관광팀 | 기간제 | 안혜경 | 031-950-1969 | 제3땅굴 DMZ영상관 운영안내 |
평화관광팀 | 기간제 | 이해식 | 031-950-1963 | 한반도 생태평화 종합관광센터 환경정비 |
평화관광팀 | 기간제 | 정종균 | 031-950-1905 | 제3땅굴 청사관리 |
평화관광팀 | 기간제 | 황의천 | 031-950-1905 | 제3땅굴 관광안내 |
도시관광개발본부
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
도시관광개발본부 | 본부장 | 김창형 | 031-950-1806 | 도시관광개발본부 총괄 |
개발사업팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
개발사업팀 | 팀장 | 신동출 | 031-950-1920 | 업무총괄 |
개발사업팀 | 차장 | 김탄 | 031-950-1911 | 신규사업 |
개발사업팀 | 차장 | 원상연 | 031-950-1913 | 신규사업 |
개발사업팀 | 주임 | 지승현 | 031-950-1923 | 토목 |
개발기획팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
개발기획팀 | 팀장 | 오영웅 | 031-950-1912 | 개발기획팀 업무 총괄 |
개발기획팀 | 차장 | 고대우 | 031-950-1914 | 신규개발사업 기획, 출자사업 추진 및 관리 |
개발기획팀 | 주임 | 김경수 | 031-950-1916 | 서무, 예산관리 |
개발기획팀 | 주임 | 김연수 | 031-950-1922 | 신규개발사업 기획, 개발사업 타당성 분석 |
도시개발처
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
도시개발처 | 처장 | 최희준 | 031-950-1813 | 도시개발처 총괄 |
문화관광처
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
문화관광처 | 처장 | 최희준 | 031-950-1813 | 문화관광처 총괄 |
문화사업팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
문화사업팀 | 팀장 | 조태성 | 031-909-6240 | 업무총괄 |
문화사업팀 | 파트장 | 조두영 | 031-909-6291 | 시민회관, 평생학습관, 문산행복센터 관리운영 총괄 |
문화사업팀 | 파트장 | 함창수 | 031-909-6251 | 무대기계 |
문화사업팀 | 차장 | 양효준 | 031-909-6241 | 기획공연 담당 |
문화사업팀 | 차장 | 양희원 | 031-909-6261 | 운정행복센터 중·오수 |
문화사업팀 | 대리 | 김정규 | 031-909-6275 | 기계 |
문화사업팀 | 대리 | 노기철 | 031-909-6293 | 건축 |
문화사업팀 | 대리 | 송철현 | 031-909-6262 | 운정행복센터 전기 |
문화사업팀 | 대리 | 엄득용 | 031-909-6256 | 휴직 |
문화사업팀 | 대리 | 이진구 | 031-909-6253 | 공연장 음향시설 관리 |
문화사업팀 | 대리 | 조운영 | 031-909-6254 | 공연장 음향시설 관리 |
문화사업팀 | 대리 | 홍성철 | 031-909-6263 | 운정행복센터, 파주놀이구름 냉난방 기계시설 관리 |
문화사업팀 | 대리 | 황선우 | 031-909-6292 | 문산행복센터 전기, 보안시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 곽한빈 | 031-909-6273 | 파주놀이구름 전기시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 김명현 | 031-909-6274 | 파주놀이구름 소방시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 김예솜 | 031-909-6255 | 문화예술교육사 |
문화사업팀 | 주임 | 김종일 | 031-909-6275 | 평생학습관 환경정비 |
문화사업팀 | 주임 | 김춘옥 | 031-909-6299 | 문산행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 주임 | 김행자 | - | 시민회관 환경정비 |
문화사업팀 | 주임 | 김혜연 | 031-909-6256 | 무대조명 |
문화사업팀 | 주임 | 박용우 | 031-909-6282 | 시민회관 전기시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 박한지 | 031-909-6242 | 대관 서무 |
문화사업팀 | 주임 | 박현진 | 031-909-6264 | 운정행복센터, 파주놀이구름 건축시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 신두섭 | 031-909-6271 | 기계 |
문화사업팀 | 주임 | 양선우 | 031-909-6283 | 기계 |
문화사업팀 | 주임 | 이아름 | 031-909-6244 | 문화예술행정 |
문화사업팀 | 주임 | 이완영 | 031-909-6259 | 공연장 음향시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 이재돈 | 031-909-6258 | 공연장 조명시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 이정우 | 031-909-6243 | 총괄서무 대관 |
문화사업팀 | 주임 | 장해영 | 031-909-6289 | 시민회관, 평생학습관 건축설비 시설관리 |
문화사업팀 | 주임 | 전병도 | 031-909-6257 | 공연장 조명시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 최성광 | 031-909-6252 | 공연장 무대기계시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 한승신 | - | 운정행복센터 시설관리 |
문화사업팀 | 기간제 | 강재우 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 강차숙 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 고길화 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 김제일 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 박이순 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 오병석 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 윤홍덕 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 이대원 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 이정재 | - | 평생학습관 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 임종남 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 장성희 | - | 파주놀이구름 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 최남기 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 최재숙 | - | 시민회관 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 하옥배 | - | 운정행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 한보현 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 기간제 | 허옥순 | - | 문산행복센터 환경정비 |
문화사업팀 | 김서영 | - | 휴직 |
관광사업팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
관광사업팀 | 팀장 | 목희균 | 031-950-1980 | 업무 총괄 |
관광사업팀 | 주임 | 안현재 | 031-950-1981 | 관광사업 |
관광사업팀 | 주임 | 오지효 | 031-950-1982 | 관광사업 |
자연관광팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
자연관광팀 | 팀장 | 김흥래 | 031-950-1940 | 마장호수 감악산 관리 총괄 |
자연관광팀 | 파트장 | 장규환 | 031-950-1951 | 감악산 업무 총괄 |
자연관광팀 | 차장 | 김경선 | 031-950-1942 | 서무 |
자연관광팀 | 주임 | 강복순 | - | 감악산 환경정비 |
자연관광팀 | 주임 | 강성진 | 031-950-1952 | 감악산 전기시설물, 출렁다리 관리 |
자연관광팀 | 주임 | 곽창호 | 031-950-1945 | 마장호수 수상레저, 수입금 관리 |
자연관광팀 | 주임 | 김진성 | 031-950-1941 | 전기 |
자연관광팀 | 주임 | 김호준 | - | 행정 |
자연관광팀 | 주임 | 성승식 | 031-950-1947 | 마장호수 공영주차장, 수입금 관리 |
자연관광팀 | 주임 | 장동원 | 031-950-1944 | 건축 |
자연관광팀 | 주임 | 최지은 | 031-950-1946 | 마장호수 수상레저, 물품 관리 |
자연관광팀 | 기간제 | 김수웅 | - | 마장호수 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 김윤숙 | - | 감악산 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 나명희 | - | 마장호수 식당운영 |
자연관광팀 | 기간제 | 문병열 | - | 감악산 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 박수연 | - | 마장호수 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 성기석 | - | 마장호수 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 신동진 | - | 감악산 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 이종선 | - | 마장호수 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 전병연 | - | 마장호수 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 조병근 | - | 감악산 환경정비 |
자연관광팀 | 기간제 | 최승회 | - | 마장호수 환경정비 |
자연관광팀 | 이미애 | - | 휴직 |
홍보협력팀
부서/팀 | 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
홍보협력팀 | 팀장 | 유종빙 | 031-950-1840 | 업무 총괄 |
홍보협력팀 | 대리 | 김원준 | 031-950-1833 | 사장수행 |
홍보협력팀 | 대리 | 김재찬 | 031-950-1893 | 홈페이지 정보화기획 |
홍보협력팀 | 주임 | 김세형 | 031-950-1832 | 홍보 고객만족 |
홍보협력팀 | 주임 | 이혜정 | 031-950-1831 | 고객만족 |
홍보협력팀 | 주임 | 전성익 | 031-950-1892 | 개인정보 통신 |
홍보협력팀 | 주임 | 전채연 | 031-950-1803 | 홍보, 비서실 |