전화번호안내
- 사용법
- 팀 이름을 클릭하시면 하단에 정보가 표시됩니다.
- 정보가 게시되지 않은 팀은 표시되지 않습니다.
안전감사실
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전감사실 | 실장 | 031-950-1820 | 안전감사실 업무 총괄 |
안전감사실 | 차장 | 031-950-1827 | 보건 |
안전감사실 | 주임 | 031-950-1826 | 산업안전관리 |
안전감사실 | 주임 | 031-950-1821 | 청렴/감사 |
안전감사실 | 주임 | 031-950-1822 | 법무/조사 |
안전감사실 | 주임 | 031-950-1825 | 재난관리 |
혁신기획팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
혁신기획팀 | 팀장 | 031-950-1840 | 혁신기획팀 업무 총괄 |
혁신기획팀 | 대리 | 031-950-1841 | 경영평가/성과관리 |
혁신기획팀 | 주임 | 031-950-1842 | 행정사무감사/규정관리 |
혁신기획팀 | 주임 | 031-950-1843 | 예산/이사회 |
총무인사팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
총무인사팀 | 팀장 | 031-950-1850 | 총무인사팀 업무 총괄 |
총무인사팀 | 대리 | 031-950-1851 | 인사 |
총무인사팀 | 대리 | 031-950-1854 | 기록물/정보공개/행사 |
총무인사팀 | 주임 | 031-950-1853 | 교육/복리후생 |
총무인사팀 | 주임 | 031-950-1856 | 인사/기간제 채용 |
총무인사팀 | 주임 | 031-950-1852 | 노무/복무 |
재난안전팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
환경순환팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경순환팀 | 팀장 | 031-909-6210 | 환경순환팀 업무 총괄 |
환경순환팀 | 파트장 | 031-909-6228 | 가축분뇨 처리시설 파트장 |
환경순환팀 | 파트장 | 031-909-6214 | 분뇨처리시설 파트장 |
환경순환팀 | 차장 | 031-909-6219 | 축분혼합처리시설 및 실험실 운영 |
환경순환팀 | 차장 | 031-909-6215 | 음식물처리시설 전기 |
환경순환팀 | 차장 | 031-909-6211 | 행정, 서무 |
환경순환팀 | 차장 | 031-909-6223 | 분뇨처리시설 환경 |
환경순환팀 | 대리 | 031-909-6224 | 음식물처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 대리 | 031-909-6217 | 부산물비료 운반 |
환경순환팀 | 대리 | 031-909-6209 | 축폐·축분처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6217 | 축폐·축분처리시설 전기 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6214 | 분뇨처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6215 | 기계 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6209 | 기계 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6211 | 식당관리 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6222 | 분뇨처리시설 기계 담당 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6224 | 음식물처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6217 | 부숙장 로더 운전 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6218 | 기계 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6223 | 분뇨처리시설 운영 |
환경순환팀 | 주임 | 031-909-6214 | 기계 |
문화시설팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
주차관리팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주차관리팀 | 팀장 | 031-909-6310 | 업무 총괄 |
주차관리팀 | 대리 | 031-909-6312 | 기계, 소방, 승강기 |
주차관리팀 | 주임 | 031-909-6311 | 행정 |
주차관리팀 | 주임 | 031-909-6305~6 | 공영주차장 관제센터 |
주차관리팀 | 주임 | 031-909-6313 | 전기, 노상주차장 |
주차관리팀 | 주임 | 031-909-6314 | 시설물관리 |
생활지원팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
생활지원팀 | 팀장 | 031-909-6330 | 생활지원팀 업무 총괄 |
생활지원팀 | 대리 | 031-909-6335 | 종량제봉투 업무 총괄 |
생활지원팀 | 주임 | 031-909-6300 | 종량제봉투 수입금 관리 |
생활지원팀 | 주임 | 031-909-6331 | 도로청소관리 업무 총괄 |
교통약자이동지원센터
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
교통약자이동지원센터 | 교통약자이동지원센터장 | 031-909-6340 | 교통약자이동지원센터 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행, 운정차고지 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 080-699-6199 | 특별교통수단 운행, 금촌차고지 총괄 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 031-909-6341 | 운영/바우처 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 031-909-6341 | 교통약자이동지원센터 운영 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
교통약자이동지원센터 | 주임 | 080-699-6199 | 콜센터 상담업무 |
경영지원처
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영지원처 | 처장 | 031-950-1811 | 업무 총괄 |
공공서비스처
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
경영관리본부
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영관리본부 | 본부장 | 031-950-1805 | 경영관리본부 총괄 |
사장
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사장 | 사장 | 031-950-1801 | 사장 |
재무회계팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재무회계팀 | 팀장 | 031-950-1860 | 업무 총괄 |
재무회계팀 | 차장 | 031-950-1862 | 계약 |
재무회계팀 | 대리 | 031-950-1863 | 결산 |
재무회계팀 | 주임 | 031-950-1864 | 급여 |
재무회계팀 | 주임 | 031-950-1866 | 계약 |
재무회계팀 | 주임 | 031-950-1861 | 재물/청사관리 |
재무회계팀 | 주임 | 031-950-1865 | 계약 |
평화관광팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
평화관광팀 | 팀장 | 031-950-1971 | 업무 총괄 |
평화관광팀 | 파트장 | 031-950-1962 | 전기 |
평화관광팀 | 주임 | 031-953-4744 | 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1905 | 전망대 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1972 | 시설안전관리 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1973 | 제3땅굴 응급구조 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1963 | 기계 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1968 | 한반도 생태평화 종합관광센터 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1905 | 전망대 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1905 | 도라전망대 운영안내 |
평화관광팀 | 주임 | 031-954-0025 | 시설물 관리 및 환경정비 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1906 | 도라전망대 출입통제 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1972 | 제3땅굴 도보관람로 운영안내 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1967 | 관광안내 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1964 | 응급구조 |
평화관광팀 | 주임 | 031-950-1969 | 제3땅굴 DMZ영상관 운영안내 |
도시관광개발본부
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시관광개발본부 | 본부장 | 031-950-1806 | 도시관광개발본부 총괄 |
개발사업팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
개발사업팀 | 팀장 | 031-950-1920 | 업무총괄 |
개발사업팀 | 차장 | 031-950-1911 | 신규사업 |
개발사업팀 | 주임 | 031-950-1923 | 토목 |
개발기획팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
개발기획팀 | 팀장 | 031-950-1912 | 개발기획팀 업무 총괄 |
개발기획팀 | 차장 | 031-950-1914 | 메디컬클러스터, 운정테크노밸리 |
개발기획팀 | 주임 | 031-950-1916 | 서무, 예산관리 |
개발기획팀 | 주임 | 031-950-1922 | 캠프스탠턴 |
도시개발처
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시개발처 | 처장 | 031-950-1813 | 도시개발처 총괄 |
문화관광처
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
문화관광처 | 처장 | 031-950-1814 | 업무총괄 |
문화사업팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
문화사업팀 | 팀장 | 031-909-6240 | 업무총괄 |
문화사업팀 | 파트장 | 031-909-6291 | 시민회관, 평생학습관, 문산행복센터 관리운영 총괄 |
문화사업팀 | 파트장 | 031-909-6251 | 무대기계 |
문화사업팀 | 차장 | 031-909-6241 | 기획공연 담당 |
문화사업팀 | 차장 | 031-909-6261 | 운정행복센터 중·오수 |
문화사업팀 | 대리 | 031-909-6275 | 기계 |
문화사업팀 | 대리 | 031-909-6293 | 건축 |
문화사업팀 | 대리 | 031-909-6262 | 운정행복센터 전기 |
문화사업팀 | 대리 | 031-909-6256 | 무대조명 |
문화사업팀 | 대리 | 031-909-6243 | 총괄서무 대관 |
문화사업팀 | 대리 | 031-909-6254 | 공연장 음향시설 관리 |
문화사업팀 | 대리 | 031-909-6263 | 운정행복센터, 파주놀이구름 냉난방 기계시설 관리 |
문화사업팀 | 대리 | 031-909-6292 | 문산행복센터 전기, 보안시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6273 | 파주놀이구름 전기시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6274 | 파주놀이구름 소방시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6256 | 무대조명 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6282 | 시민회관 전기시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6242 | 대관 서무 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6264 | 운정행복센터, 파주놀이구름 건축시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6289 | 건축 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6271 | 기계 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6283 | 기계 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6255 | 전기 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6259 | 공연장 음향시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6258 | 공연장 조명시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6289 | 시민회관, 평생학습관 건축설비 시설관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6257 | 공연장 조명시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6252 | 공연장 무대기계시설 관리 |
문화사업팀 | 주임 | 031-909-6259 | 무대음향 |
관광사업팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관광사업팀 | 팀장 | 031-950-1980 | 업무 총괄 |
관광사업팀 | 차장 | 031-950-1982 | 관광사업 |
관광사업팀 | 대리 | 031-950-1983 | 관광사업 |
관광사업팀 | 주임 | 031-950-1981 | 관광사업 |
자연관광팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
자연관광팀 | 파트장 | 031-950-1951 | 감악산 업무 총괄 |
자연관광팀 | 주임 | 031-950-1952 | 감악산 전기시설물, 출렁다리 관리 |
자연관광팀 | 주임 | 031-950-1945 | 마장호수 수상레저, 수입금 관리 |
자연관광팀 | 주임 | 031-950-1941 | 전기 |
자연관광팀 | 주임 | 031-950-1944 | 행정 |
자연관광팀 | 주임 | 031-950-1946 | 마장호수 수상레저, 물품 관리 |
홍보협력팀
부서/팀 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
홍보협력팀 | 팀장 | 031-950-1830 | 홍보협력팀 업무 총괄 |
홍보협력팀 | 차장 | 031-950-1893 | 홈페이지/정보화기획 |
홍보협력팀 | 대리 | 031-950-1833 | 수행 |
홍보협력팀 | 주임 | 031-950-1832 | 홍보/고객만족 |
홍보협력팀 | 주임 | 031-950-1803 | 비서 |
홍보협력팀 | 주임 | 031-950-1831 | 고객만족 |