파주도시관광공사

< > 좌/우 버튼을 터치하시면
메뉴를 움직이실수 있습니다.

업무추진비 집행내역

45
열린경영 > 업무추진비 집행내역 게시판
번호 제목 첨부 담당자 등록일 조회수
45 2024년 9월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-10-07 0
44 2024년 8월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-09-04 19
43 2024년 7월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-08-06 15
42 2024년 6월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-07-04 24
41 2024년 5월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-06-04 31
40 2024년 4월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-05-08 23
39 2024년 3월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-04-04 34
38 2024년 2월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-03-06 36
37 2024년 1월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-02-07 40
36 2023년 12월 업무추진비 집행내역 강희주 2024-01-02 46
1 2 3 4 5
담당부서 정보