2024년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주도시관광공사
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 간담회 | 직원격려식사비 | 각종행사 화환 및 기타경비 | 경조사비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 367 | 35,009,330 | 140 | 14,735,100 | 198 | 18,804,230 | 2 | 120,000 | 27 | 1,350,000 |
1월 | 40 | 3,947,760 | 18 | 1,689,500 | 19 | 2,108,260 | 1 | 50,000 | 2 | 100,000 |
2월 | 34 | 3,165,280 | 12 | 1,050,300 | 20 | 2,014,980 | - | - | 2 | 100,000 |
3월 | 30 | 2,424,900 | 12 | 1,039,600 | 15 | 1,235,300 | - | - | 3 | 150,000 |
4월 | 31 | 2,386,560 | 5 | 176,100 | 22 | 2,010,460 | - | - | 4 | 200,000 |
5월 | 43 | 4,708,480 | 19 | 2,353,200 | 22 | 2,255,280 | - | - | 2 | 100,000 |
6월 | 45 | 3,716,370 | 16 | 1,508,100 | 27 | 2,108,270 | - | - | 2 | 100,000 |
7월 | 44 | 3,763,000 | 21 | 1,797,300 | 20 | 1,815,700 | - | - | 3 | 150,000 |
8월 | 38 | 5,002,120 | 13 | 2,692,500 | 24 | 2,159,620 | - | - | 3 | 150,000 |
9월 | 32 | 3,031,240 | 10 | 883,500 | 18 | 1,947,740 | - | - | 4 | 200,000 |
10월 | 27 | 2,806,620 | 14 | 1,545,000 | 10 | 1,091,620 | 1 | 70,000 | 2 | 100,000 |
11월 | ||||||||||
12월 |
2023년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주도시관광공사
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 간담회 | 직원격려식사비 | 각종행사 화환 및 기타경비 | 경조사비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 338 | 38,084,410 | 168 | 16,814,330 | 155 | 20,420,080 | 3 | 250,000 | 12 | 600,000 |
1월 | 37 | 7,594,950 | 25 | 1,973,450 | 12 | 5,621,500 | - | - | - | - |
2월 | 19 | 1,726,500 | 14 | 1,290,500 | 2 | 286,000 | 1 | 50,000 | 2 | 100,000 |
3월 | 12 | 1,986,500 | 9 | 1,247,500 | 3 | 739,000 | - | - | - | - |
4월 | 27 | 2,997,190 | 17 | 1,995,690 | 7 | 801,500 | 1 | 100,000 | 2 | 100,000 |
5월 | 22 | 2,757,110 | 15 | 1,845,300 | 5 | 811,810 | - | - | 2 | 100,000 |
6월 | 23 | 2,006,300 | 17 | 1,455,000 | 5 | 501,300 | - | - | 1 | 50,000 |
7월 | 39 | 3,599,460 | 20 | 1,967,060 | 18 | 1,582,400 | - | - | 1 | 50,000 |
8월 | 38 | 3,656,580 | 11 | 1,669,200 | 27 | 1,987,380 | - | - | - | - |
9월 | 32 | 3,622,140 | 15 | 1,150,200 | 17 | 2,471,940 | - | - | - | - |
10월 | 34 | 2,785,310 | 12 | 931,930 | 20 | 1,753,380 | - | - | 2 | 100,000 |
11월 | 38 | 3,770,070 | 10 | 775,500 | 26 | 2,844,570 | 1 | 100,000 | 1 | 50,000 |
12월 | 17 | 1,582,300 | 3 | 513,000 | 13 | 1,019,300 | - | - | 1 | 50,000 |
2022년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주도시관광공사
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 간담회 | 직원격려식사비 | 각종행사 화환 및 기타경비 | 경조사비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 462 | 35,672,330 | 158 | 11,423,660 | 278 | 22,974,020 | 1 | 24,650 | 25 | 1,250,000 |
1월 | 66 | 7,261,580 | 29 | 1,947,430 | 34 | 5,189,500 | 1 | 24,650 | 2 | 100,000 |
2월 | 41 | 2,480,650 | 13 | 780,750 | 26 | 1,599,900 | - | - | 2 | 100,000 |
3월 | 51 | 2,834,780 | 17 | 1,206,340 | 33 | 1,578,440 | - | - | 1 | 50,000 |
4월 | 38 | 2,467,430 | 12 | 696,930 | 24 | 1,670,500 | - | - | 2 | 100,000 |
5월 | 35 | 2,552,700 | 10 | 893,300 | 23 | 1,559,400 | - | - | 2 | 100,000 |
6월 | 34 | 1,853,400 | 8 | 463,000 | 24 | 1,290,400 | - | - | 2 | 100,000 |
7월 | 30 | 2,337,340 | 5 | 347,000 | 23 | 1,890,340 | - | - | 2 | 100,000 |
8월 | 23 | 1,396,000 | 9 | 731,000 | 10 | 465,000 | - | - | 4 | 200,000 |
9월 | 37 | 3,393,140 | 9 | 616,900 | 23 | 2,526,240 | - | - | 5 | 250,000 |
10월 | 38 | 3,143,060 | 19 | 1,754,360 | 19 | 1,388,700 | - | - | - | - |
11월 | 40 | 2,755,390 | 17 | 1,022,790 | 21 | 1,632,600 | - | - | 2 | 100,000 |
12월 | 29 | 3,196,860 | 10 | 963,860 | 18 | 2,183,000 | - | - | 1 | 50,000 |
2021년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주도시관광공사
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 간담회 | 직원격려식사비 | 각종행사 화환 및 기타경비 | 경조사비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 372 | 24,646,250 | 212 | 13,591,700 | 124 | 7,069,550 | 10 | 2,684,000 | 26 | 1,300,000 |
1월 | 35 | 1,840,300 | 24 | 1,385,000 | 10 | 405,300 | - | - | 1 | 50,000 |
2월 | 29 | 1,523,360 | 16 | 926,400 | 11 | 496,960 | - | - | 2 | 100,000 |
3월 | 29 | 1,685,800 | 15 | 623,200 | 10 | 862,600 | - | - | 4 | 200,000 |
4월 | 30 | 1,622,830 | 13 | 734,000 | 13 | 690,830 | 1 | 48,000 | 3 | 150,000 |
5월 | 23 | 2,445,880 | 11 | 556,000 | 9 | 294,880 | 2 | 1,545,000 | 1 | 50,000 |
6월 | 29 | 1,497,400 | 23 | 1,145,100 | 5 | 227,500 | 1 | 124,800 | - | - |
7월 | 24 | 1,012,900 | 14 | 568,300 | 7 | 166,600 | 2 | 228,000 | 1 | 50,000 |
8월 | 25 | 812,500 | 14 | 491,000 | 8 | 171,500 | - | - | 3 | 150,000 |
9월 | 23 | 2,215,150 | 6 | 350,000 | 15 | 1,791,150 | 1 | 24,000 | 1 | 50,000 |
10월 | 50 | 3,512,050 | 34 | 2,497,550 | 12 | 568,500 | 2 | 346,000 | 2 | 100,000 |
11월 | 48 | 4,063,530 | 29 | 3,015,000 | 14 | 798,530 | - | - | 5 | 250,000 |
12월 | 27 | 2,414,550 | 13 | 1,300,150 | 10 | 595,200 | 1 | 368,200 | 3 | 150,000 |
2020년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주도시관광공사
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 간담회 | 직원격려식사비 | 각종행사 화환 및 기타경비 | 경조사비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 170 | 15,131,560 | 96 | 8,398,060 | 55 | 5,618,080 | 8 | 565,420 | 11 | 550,000 |
1월 | 25 | 2,015,480 | 12 | 657,000 | 7 | 1,104,880 | 2 | 53,600 | 4 | 200,000 |
2월 | 26 | 1,446,970 | 13 | 774,670 | 9 | 472,300 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
3월 | 29 | 1,691,320 | 18 | 1,077,000 | 11 | 614,320 | - | - | - | - |
4월 | 32 | 2,685,070 | 19 | 1,596,100 | 10 | 938,970 | - | - | 3 | 150,000 |
5월 | 31 | 2,801,210 | 17 | 1,115,290 | 12 | 1,510,920 | 2 | 175,000 | - | - |
6월 | 27 | 4,491,510 | 17 | 3,178,000 | 6 | 976,690 | 3 | 286,820 | 1 | 50,000 |
7월 | 6 | 1,832,700 | 6 | 1,832,700 | - | - | - | - | - | - |
8월 | 28 | 3,365,620 | 15 | 1,084,900 | 12 | 2,030,720 | 1 | 250,000 | - | - |
9월 | 25 | 1,723,260 | 14 | 554,000 | 10 | 1,073,760 | 1 | 95,500 | - | - |
10월 | 27 | 1,360,820 | 22 | 1,051,020 | 5 | 259,800 | - | 50,000 | - | - |
11월 | 12 | 480,600 | 9 | 323,500 | 3 | 157,100 | - | - | - | - |
12월 | 27 | 1,615,460 | 14 | 822,700 | 12 | 742,760 | - | - | 1 | 50,000 |
2019년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주시 시설관리공단
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 간담회 | 직원격려식사비 | 각종행사 화환 및 기타경비 | 경조사비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 255 | 23,100,160 | 139 | 16,583,390 | 93 | 5,072,110 | 5 | 494,660 | 18 | 950,000 |
1월 | 21 | 2,382,170 | 11 | 1,969,610 | 9 | 362,560 | - | - | 1 | 50,000 |
2월 | 30 | 2,337,210 | 13 | 1,233,000 | 13 | 904,210 | - | - | 4 | 200,000 |
3월 | 30 | 2,412,550 | 16 | 1,709,200 | 12 | 603,350 | - | - | 2 | 100,000 |
4월 | 26 | 3,761,460 | 15 | 3,172,460 | 11 | 589,000 | - | - | - | - |
5월 | 17 | 2,475,900 | 13 | 2,236,000 | 2 | 139,900 | - | - | 2 | 100,000 |
6월 | 20 | 1,854,120 | 12 | 1,450,820 | 6 | 253,300 | - | - | 2 | 150,000 |
7월 | 18 | 1,492,080 | 9 | 1,171,000 | 6 | 209,420 | 2 | 61,660 | 1 | 50,000 |
8월 | 15 | 1,187,860 | 11 | 950,500 | 3 | 96,360 | 1 | 141,000 | - | - |
9월 | 26 | 1,369,460 | 11 | 514,700 | 12 | 704,760 | - | - | 3 | 150,000 |
10월 | 22 | 1,371,000 | 9 | 661,000 | 11 | 610,000 | - | - | 2 | 100,000 |
11월 | 21 | 1,898,110 | 12 | 1,004,600 | 6 | 551,510 | 2 | 292,000 | 1 | 50,000 |
12월 | 9 | 558,240 | 7 | 510,500 | 2 | 47,740 | - | - | - | - |
2018년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주시 시설관리공단
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 간담회 | 직원격려식사비 | 각종행사 화환 및 기타경비 | 경조사비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 174 | 21,917,680 | 62 | 8,412,900 | 81 | 9,548,980 | 4 | 2,605,800 | 27 | 1,350,000 |
1월 | 11 | 790,400 | 3 | 249,600 | 4 | 291,000 | 1 | 99,800 | 3 | 150,000 |
2월 | 6 | 374,000 | 1 | 112,000 | 1 | 62,000 | - | - | 4 | 200,000 |
3월 | 8 | 1,229,000 | 5 | 950,000 | 3 | 279,000 | - | - | - | - |
4월 | 11 | 1,278,000 | 2 | 470,000 | 5 | 608,000 | - | - | 4 | 200,000 |
5월 | 15 | 2,199,700 | 1 | 100,000 | 12 | 1,999,700 | - | - | 2 | 100,000 |
6월 | 17 | 2,410,300 | 9 | 1,255,300 | 6 | 1,005,000 | 1 | 100,000 | 1 | 50,000 |
7월 | 21 | 2,534,690 | 4 | 301,500 | 16 | 2,133,190 | 1 | 100,000 | ||
8월 | 7 | 994,000 | 3 | 435,000 | 3 | 509,000 | 1 | 50,000 | ||
9월 | 9 | 1,128,000 | 3 | 442,500 | 5 | 635,500 | 1 | 50,000 | ||
10월 | 20 | 1,575,720 | 6 | 564,000 | 12 | 911,720 | 2 | 10,000 | ||
11월 | 20 | 4,303,860 | 1 | 1,576,200 | 4 | 217,660 | 1 | 2,310,000 | 4 | 200,000 |
12월 | 28 | 3,130,010 | 14 | 1,923,300 | 10 | 960,170 | 1 | 96,000 | 3 | 150,000 |
2017년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주시 시설관리공단
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 간담회 | 직원격려식사비 | 각종행사 화환 및 기타경비 | 경조사비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 178 | 10,063,000 | 56 | 3,553,300 | 106 | 5,609,700 | 1 | 100,000 | 15 | 800,000 |
1월 | 19 | 1,197,300 | 5 | 254,000 | 10 | 693,300 | 1 | 100,000 | 3 | 150,000 |
2월 | 14 | 553,800 | 8 | 314,000 | 6 | 239,800 | - | - | - | - |
3월 | 20 | 957,700 | 8 | 314,000 | 6 | 239,800 | - | - | 2 | 150,000 |
4월 | 25 | 874,700 | 11 | 341,000 | 9 | 283,700 | - | - | 5 | 250,000 |
5월 | 27 | 1,701,200 | 9 | 492,000 | 17 | 1,159,200 | - | - | 1 | 50,000 |
6월 | 14 | 476,000 | 1 | 40,000 | 12 | 386,000 | - | - | 1 | 50,000 |
7월 | 20 | 1,098,800 | 4 | 432,300 | 15 | 616,500 | - | - | 1 | 50,000 |
8월 | 10 | 619,000 | 3 | 360,000 | 7 | 259,000 | - | - | - | - |
9월 | 10 | 539,000 | 8 | 439,000 | - | - | 2 | 100,000 | ||
10월 | 7 | 766,000 | 3 | 406,500 | 4 | 359,500 | - | - | - | - |
11월 | 4 | 437,000 | 2 | 309,000 | 2 | 128,000 | - | - | - | - |
12월 | 8 | 842,500 | 2 | 364,000 | 6 | 478,500 | - | - | - | - |
2016년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주시 시설관리공단
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 업무협의 및 간담회비 |
공단 운영관련 행사 유관기관 관계자 및 직원 격려 |
각종행사 화환 및 기타경비 |
직원 및 유관기관 관계자 경조사비 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 170 | 14,992,490 | 71 | 7,443,200 | 48 | 4,729,290 | 6 | 550,000 | 45 | 22,550,000 |
1월 | 13 | 884,800 | 6 | 305,500 | 3 | 229,300 | 1 | 200,000 | 3 | 150,000 |
2월 | 16 | 1,447,900 | 6 | 271,600 | 5 | 926,300 | - | - | 5 | 250,000 |
3월 | 14 | 643,130 | 6 | 267,000 | 5 | 926,300 | - | - | 7 | 350,000 |
4월 | 10 | 519,000 | 5 | 232,000 | 3 | 187,000 | - | - | 2 | 100,000 |
5월 | 18 | 1,337,100 | 6 | 531,700 | 7 | 555,400 | 1 | 50,000 | 4 | 200,000 |
6월 | 18 | 1,022,100 | 7 | 387,900 | 6 | 334,200 | 2 | 150,000 | 3 | 150,000 |
7월 | 13 | 756,460 | 5 | 306,000 | 3 | 150,460 | 2 | 150,000 | 3 | 150,000 |
8월 | 19 | 1,250,300 | 9 | 434,500 | 2 | 415,800 | - | - | 8 | 400,000 |
9월 | 8 | 911,500 | 4 | 217,500 | 3 | 644,000 | - | - | 1 | 50,000 |
10월 | 5 | 373,000 | 2 | 144,500 | 2 | 178,500 | - | - | 1 | 50,000 |
11월 | 14 | 1,005,200 | 6 | 458,000 | 6 | 447,200 | - | - | 2 | 100,000 |
12월 | 22 | 4,842,000 | 9 | 3,887,000 | 7 | 655,000 | - | - | 6 | 300,000 |
2015년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주시 시설관리공단
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 업무협의 및 간담회비 |
공단 운영관련 행사 유관기관 관계자 및 직원 격려 |
각종행사 화환 및 기타경비 |
직원 및 유관기관 관계자 경조사비 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 254 | 17,999 | 31 | 2,519 | 106 | 9,580 | - | - | 117 | 5,900 |
1월 | 16 | 819 | 2 | 36 | 10 | 583 | 0 | - | 4 | 200 |
2월 | 18 | 1,628 | 4 | 212 | 3 | 866 | 0 | - | 11 | 550 |
3월 | 28 | 1,357 | 3 | 147 | 12 | 560 | 0 | - | 13 | 650 |
4월 | 28 | 1,483 | 4 | 235 | 12 | 648 | 0 | - | 12 | 600 |
5월 | 18 | 995 | 3 | 241 | 5 | 254 | 0 | - | 10 | 500 |
6월 | 23 | 2,049 | 4 | 377 | 13 | 1,372 | 0 | - | 6 | 300 |
7월 | 17 | 2,157 | 1 | 188 | 13 | 1,819 | 0 | - | 3 | 150 |
8월 | 15 | 985 | 2 | 258 | 4 | 227 | 0 | - | 9 | 500 |
9월 | 18 | 1,535 | 0 | - | 10 | 1,135 | 0 | - | 8 | 400 |
10월 | 23 | 1,229 | 3 | 278 | 5 | 201 | 0 | - | 15 | 750 |
11월 | 22 | 1,656 | 2 | 239 | 6 | 717 | 0 | - | 14 | 700 |
12월 | 28 | 2,106 | 3 | 308 | 13 | 1,198 | 0 | - | 12 | 600 |
2014년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주시 시설관리공단
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 업무협의 및 간담회비 |
공단 운영관련 행사 유관기관 관계자 및 직원 격려 |
각종행사 화환 및 기타경비 |
직원 및 유관기관 관계자 경조사비 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 230 | 15,095 | 18 | 1,837 | 127 | 8,328 | 47 | 2,330 | 52 | 2,600 |
1월 | 21 | 1,342 | 1 | 437 | 8 | 305 | 5 | 250 | 7 | 350 |
2월 | 24 | 2,664 | 4 | 559 | 11 | 1,655 | 2 | 100 | 7 | 350 |
3월 | 21 | 1,029 | 3 | 155 | 7 | 324 | 4 | 200 | 7 | 350 |
4월 | 13 | 755 | 0 | - | 10 | 605 | 2 | 100 | 1 | 50 |
5월 | 26 | 1,395 | 1 | 95 | 16 | 850 | 2 | 100 | 7 | 350 |
6월 | 17 | 767 | 0 | - | 12 | 537 | 1 | 30 | 4 | 200 |
7월 | 32 | 1,985 | 1 | 24 | 12 | 611 | 26 | 1,300 | 1 | 50 |
8월 | 9 | 1,517 | 1 | 27 | 10 | 1,290 | 4 | 200 | 0 | - |
9월 | 11 | 545 | 1 | 24 | 6 | 321 | 0 | - | 4 | 200 |
10월 | 9 | 650 | 3 | 348 | 3 | 152 | 0 | - | 3 | 150 |
11월 | 14 | 727 | 2 | 92 | 9 | 485 | 0 | - | 3 | 150 |
12월 | 35 | 1,821 | 1 | 77 | 26 | 1,344 | 1 | 50s |
2013년 업무추진비 집행현황
- 기관명 : 파주시 시설관리공단
- (단위:원)
구분 | 총계 | 현안사항 추진 관련 업무협의 및 간담회비 |
공단 운영관련 행사 유관기관 관계자 및 직원 격려 |
각종행사 화환 및 기타경비 |
직원 및 유관기관 관계자 경조사비 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 187 | 16,014 | 19 | 2,811 | 85 | 8,815 | 25 | 1,488 | 58 | 2,900 |
1월 | 17 | 1,043 | 1 | 281 | 4 | 162 | 4 | 200 | 8 | 400 |
2월 | 9 | 2,378 | 0 | - | 7 | 2,278 | 0 | - | 2 | 100 |
3월 | 11 | 973 | 2 | 437 | 4 | 190 | 2 | 196 | 3 | 150 |
4월 | 15 | 1,047 | 0 | - | 13 | 947 | 0 | - | 2 | 100 |
5월 | 9 | 619 | 0 | - | 3 | 340 | 2 | 79 | 4 | 200 |
6월 | 10 | 817 | - | - | 8 | 717 | - | - | 2 | 100 |
7월 | 23 | 1,699 | 14 | 1,226 | 4 | 223 | 5 | 250 | ||
8월 | 27 | 1,650 | 3 | 260 | 12 | 813 | 3 | 127 | 9 | 450 |
9월 | 16 | 2,317 | 5 | 838 | 5 | 1,161 | 2 | 118 | 4 | 200 |
10월 | 20 | 1,695 | 6 | 920 | 4 | 241 | 3 | 148 | 7 | 350 |
11월 | 14 | 700 | 2 | 75 | 4 | 193 | 3 | 182 | 5 | 250 |
12월 | 16 | 1,112 | 7 | 547 | 2 | 215 | 7 | 350 |