차량현황공개
- 가장 빠르고 정확한 소식, 파주도시관광공사에서 알려드리는 차량현황 공개에 관한 안내입니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 담당자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 공용차량 현황 2024.08 기준 | 김태범 | 2024-08-08 | 9 | |
17 | 공용차량 현황 2024.07 기준 | 김태범 | 2024-07-08 | 12 | |
16 | 공용차량 현황 2024.03 기준 | 김태범 | 2024-03-12 | 191 | |
15 | 공용차량 현황 2024.01 기준 | 김태범 | 2024-01-23 | 353 | |
14 | 공용차량 현황 2023.08 기준 | 노기철 | 2023-08-25 | 413 | |
13 | 공용차량 현황 2023.06 기준 | 노기철 | 2023-06-09 | 430 | |
12 | 공용차량 현황 2022.08 기준 | 관리자 | 2022-08-30 | 532 | |
11 | 공용차량 현황_2022.07.12. | 노기철 | 2022-07-18 | 491 | |
10 | 공용차량 현황_2021.08.26.(기준) | 강승연 | 2021-08-30 | 598 | |
9 | 공용차량 현황_2021.04.01.(기준) | 유동탁 | 2021-04-08 | 1593 |
1
2