파주도시관광공사

< > 좌/우 버튼을 터치하시면
메뉴를 움직이실수 있습니다.

업무추진비 집행내역

40
열린경영 > 업무추진비 집행내역 게시판
번호 제목 첨부 담당자 등록일 조회수
20 2022년 8월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-08-31 47
19 2022년 7월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-08-03 63
18 2022년 6월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-07-15 60
17 2022년 5월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-06-17 66
16 2022년 4월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-06-17 56
15 2022년 3월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-06-17 55
14 2022년 2월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-06-17 53
13 2022년 1월 업무추진비 집행내역 강하영 2022-06-17 52
12 2021년 12월 업무추진비 집행내역 관리자 2022-01-14 156
11 2021년 11월 업무추진비 집행내역 관리자 2022-01-14 124
1 2 3 4
담당부서 정보